Collected: 11/15/2026, 10:01:38 UTC
24h invocations
16
0.0% success
Lifetime
787
rows in mcp_invocations
Top tool (24h)
search_restaurants
5 calls
Claim invitations shipped
8
successful non-verified responses (proxy)
Per-tool (last 24h)
| Tool | Total | OK | Err | Avg | p95 | Last call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| search_restaurants | 5 | 0 | 5 | 2ms | 6ms | 11/15/2026, 00:07:26 UTC |
| get_menu | 2 | 0 | 2 | 1ms | 1ms | 11/15/2026, 00:01:21 UTC |
| get_restaurant | 2 | 0 | 2 | 0ms | 0ms | 11/15/2026, 00:01:18 UTC |
| compare_restaurants_for_diet | 1 | 0 | 1 | 1ms | 1ms | 11/14/2026, 15:47:27 UTC |
| explore_area_for_diet | 1 | 0 | 1 | 0ms | 0ms | 11/14/2026, 15:47:27 UTC |
| find_restaurants_along_route | 1 | 0 | 1 | 0ms | 0ms | 11/14/2026, 18:59:19 UTC |
| find_safe_places_near_me | 1 | 0 | 1 | 0ms | 0ms | 11/15/2026, 00:07:26 UTC |
| get_ado_score_breakdown | 1 | 0 | 1 | 0ms | 0ms | 11/14/2026, 18:59:19 UTC |
| get_safety_attestation | 1 | 0 | 1 | 1ms | 1ms | 11/14/2026, 21:27:19 UTC |
| validate_menu_protocol | 1 | 0 | 1 | 0ms | 0ms | 11/15/2026, 00:07:26 UTC |
Tier distribution (last 24h)
No tier-bearing invocations yet.
Recent invocations
| Time | Tool | Status | Tier | Results | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2026, 00:07:26 UTC | find_safe_places_near_me | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/15/2026, 00:07:26 UTC | validate_menu_protocol | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/15/2026, 00:07:26 UTC | search_restaurants | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 1ms |
| 11/15/2026, 00:01:21 UTC | get_menu | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/15/2026, 00:01:18 UTC | get_restaurant | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/15/2026, 00:01:17 UTC | search_restaurants | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 2ms |
| 11/14/2026, 21:27:19 UTC | get_safety_attestation | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 1ms |
| 11/14/2026, 18:59:19 UTC | get_ado_score_breakdown | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/14/2026, 18:59:19 UTC | find_restaurants_along_route | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/14/2026, 18:59:19 UTC | get_restaurant | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/14/2026, 17:49:59 UTC | search_restaurants | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/14/2026, 17:43:01 UTC | search_restaurants | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 2ms |
| 11/14/2026, 15:47:27 UTC | get_menu | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 1ms |
| 11/14/2026, 15:47:27 UTC | explore_area_for_diet | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/14/2026, 15:47:27 UTC | compare_restaurants_for_diet | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 1ms |
| 11/14/2026, 14:41:59 UTC | search_restaurants | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 7ms |
| 11/13/2026, 23:50:02 UTC | validate_menu_protocol | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/13/2026, 23:50:02 UTC | find_safe_places_near_me | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 0ms |
| 11/13/2026, 23:50:02 UTC | search_restaurants | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 2ms |
| 11/13/2026, 19:25:41 UTC | search_restaurants | error · VALIDATION_ERROR | — | — | 3ms |
Daily rollup (last 30 days)
| Day | Tool | Status | Tier | Calls | Avg | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 15 | validate_menu_protocol | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 15 | find_safe_places_near_me | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 15 | get_menu | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 15 | get_restaurant | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 15 | search_restaurants | error | — | 2 | 2ms | 2ms |
| Sat Nov 14 | get_menu | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Sat Nov 14 | search_restaurants | error | — | 3 | 3ms | 6ms |
| Sat Nov 14 | explore_area_for_diet | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sat Nov 14 | find_restaurants_along_route | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sat Nov 14 | get_restaurant | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sat Nov 14 | get_safety_attestation | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Sat Nov 14 | compare_restaurants_for_diet | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Sat Nov 14 | get_ado_score_breakdown | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Fri Nov 13 | search_restaurants | error | — | 4 | 2ms | 3ms |
| Fri Nov 13 | validate_menu_protocol | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Fri Nov 13 | find_safe_places_near_me | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Thu Nov 12 | search_restaurants | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Wed Nov 11 | get_safety_attestation | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Wed Nov 11 | get_restaurant | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Wed Nov 11 | explore_area_for_diet | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Wed Nov 11 | search_restaurants | error | — | 2 | 2ms | 2ms |
| Wed Nov 11 | get_menu | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Wed Nov 11 | find_restaurants_along_route | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Wed Nov 11 | find_safe_places_near_me | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Wed Nov 11 | compare_restaurants_for_diet | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Wed Nov 11 | get_ado_score_breakdown | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Wed Nov 11 | validate_menu_protocol | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Tue Nov 10 | get_menu | error | — | 2 | 1ms | 1ms |
| Tue Nov 10 | get_restaurant | error | — | 2 | 0ms | 0ms |
| Tue Nov 10 | get_safety_attestation | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Tue Nov 10 | search_restaurants | error | — | 4 | 1ms | 2ms |
| Tue Nov 10 | find_safe_places_near_me | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Tue Nov 10 | compare_restaurants_for_diet | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Tue Nov 10 | get_ado_score_breakdown | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Tue Nov 10 | explore_area_for_diet | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Tue Nov 10 | find_restaurants_along_route | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Tue Nov 10 | validate_menu_protocol | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Mon Nov 09 | find_restaurants_along_route | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Mon Nov 09 | search_restaurants | error | — | 2 | 2ms | 2ms |
| Mon Nov 09 | explore_area_for_diet | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Mon Nov 09 | get_menu | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Mon Nov 09 | get_ado_score_breakdown | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Mon Nov 09 | get_safety_attestation | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Mon Nov 09 | compare_restaurants_for_diet | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Mon Nov 09 | get_restaurant | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 08 | get_restaurant | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 08 | get_safety_attestation | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 08 | search_restaurants | error | — | 3 | 2ms | 2ms |
| Sun Nov 08 | get_menu | error | — | 1 | 2ms | 2ms |
| Sun Nov 08 | find_restaurants_along_route | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 08 | find_safe_places_near_me | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 08 | validate_menu_protocol | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Sun Nov 08 | get_ado_score_breakdown | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sun Nov 08 | compare_restaurants_for_diet | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Sun Nov 08 | explore_area_for_diet | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sat Nov 07 | get_menu | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Sat Nov 07 | get_restaurant | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Sat Nov 07 | get_safety_attestation | error | — | 1 | 1ms | 1ms |
| Sat Nov 07 | get_ado_score_breakdown | error | — | 1 | 0ms | 0ms |
| Sat Nov 07 | search_restaurants | error | — | 6 | 1ms | 2ms |
Notes
- All counts are aggregates from mcp_invocations and its rollup views. No per-call payloads, prompts, or PII are stored or shown.
- Claim invitations shipped is a proxy: count of successful, non-verified-tier invocations (every such response carries a structured claim_invitation payload).
- Raw rows are retained for 90 days then GC'd by /api/cron/cleanup-mcp-invocations; rollup views and lifetime count remain unaffected.
- Errors with code VALIDATION_ERROR are expected from flow tests and bad agent input; treat the success-rate KPI with that context.
Connect your MCP host: /docs · Agent skill bundle: /skills/foodnearme/SKILL.md